イーグル・ファルコンシリーズの効果と特色 | |
●強い分散力 | ●キャリーオーバーの防止 |
●防錆被膜の形成 | ●給水に含まれる鉄分の処理 |
●スケール障害の防止 | ●既着スケールの剥離 |
●省エネルギー、省コストの実現 | ●無公害型 |
●脱酸素剤不要 | ●ハンドリングの軽減 |
●確実なメンテナンス |
ボイラー使用例 水管ボイラー(12t/h) | |
●ボーセイ未使用時 | ●ボーセイ使用12ヶ月後 |
薬品種 | 薬品名 | *5標準使用量 | 製品形態/荷姿 | |
---|---|---|---|---|
小型貫流用精缶剤 | ファイルコン | *1S9 *2F9 | 100g/t | |
中、大型貫流用精缶剤 | イーグル | S1 S3 S4 S5 | 50g/t | |
F1 F3 F4 F5 | 50g/t | |||
*3A4 *4A5 | ||||
アルカリ補強剤 | K1 | |||
ドレン防錆剤 | K3 | |||
スケール剥離剤 | K5 | |||
分散剤 | K6 | |||
温水ボイラー用処理剤 | X1 | 500g/t | ||
ボイラー保缶剤 | X10 | 500g/t | ||
防鉄回生剤 | NS100 | |||
燃焼室(炉)内洗浄剤 | CC601 | |||
酸洗浄剤 | ボーセイHG | 20kgポリ容器 | ||
軟水装置用イオン交換樹脂 | ダイヤイオン ジオライト アンバーライト他 |
25l/袋 | ||
硬度指示薬 | 硬度指示薬 | 100ccボトル | ||
ボイラー排水中和剤 | 中和剤 |
主要機能 | |
●無リン、非窒素、非塩素で排水も安心です。 | |
●防錆被膜を形成して腐食を防止する。 | |
●スケール付着はもとより、既着スケールを剥離する。 | |
●ブローを減らし、コストダウンが可能。 | |
●レジオネラ菌及び、藻の繁殖を防止する |
薬品種 | 薬品名 | *1標準使用量 | 製品形態/荷姿 | |
---|---|---|---|---|
冷却塔 密閉冷却器 |
SF601-60 | アルカリ系 | 50g/t | 20kg/1梱包 (10kg QT x 2) |
SF301 | 酸性系 | |||
B981T B200S | 燐酸系 | |||
防藻・殺藻 | SF60 | 液体 | ||
SF50 | 固形 | 10錠/1本 | ||
冷却系洗浄剤 | ボーセイハイクール | 液体 | 20kg/1缶 |
主要機能 | |
●無リン、非窒素、非塩素で排水も安心です。 | |
●防錆被膜を形成して腐食を防止する。 | |
●スケール付着はもとより、既着スケールを剥離する。 | |
●菌の繁殖を防止する。 | |
薬品種 | 薬品名 | *1標準使用量 | 製品形態/荷姿 | |
---|---|---|---|---|
冷温水系 | SF601 | アルカリ系 | 100g/t | 20kg/1梱包 (10kg QT x 2) |
SF601H | ||||
SF801 |
〒141-0031
東京都品川区西五反田8-2-10-404
TEL 03-5496-8901
FAX 03-5496-8900